Chirurgie
Odborný panel konečného vyhodnocení klinicky specifických ukazatelů kvality zdravotních služeb
v oblasti chirurgie (8. 7. 2010)
Ve dnech 8. 7. 2010 a 29. 7. 2010 se v sídle Národního referenčního centra uskutečnil odborný panel pro konečné vyhodnocení klinicky specifických ukazatelů v oblasti chirurgické odbornosti. Panelu se účastnili experti daného klinického oboru a experti reprezentující stanovisko zdravotnického systému a plátců.
Na těchto metodických přípravných schůzkách:
- byly rekapitulovány základní principy metodiky ukazatelů kvality,
- byl popsán způsob práce panelu a postup při vyhodnocování,
- byly diskutovány připravené podklady o jednotlivých ukazatelích, jejich úplnost a kvalita (vhodnost pro daný účel) a navrženo jejich ev. doplnění.
Další práce:
- účastníkům panelu byly elektronicky rozeslány definitivní podklady k odbornému panelu, zajištěn přístup do Registru národní sady ukazatelů zdravotních služeb, který poskytuje veškeré informace o konkrétních ukazatelích, jež jsou předmětem vyhodnocování, tj.: finálně dopracované ukazatele od jejich garantů, včetně popisu statistického zpracování a referenčních hodnot, a elektronická verze dotazníku (MS Excel),
- proběhlo jejich vyhodnocení (vyplnění dotazníků v Excelu) experty odborného panelu,
- následně byly dotazníky zpracovány do závěrečného protokolu, který byl předložen expertům.
Výsledek vyhodnocení každého ukazatele může být:
- D1 - zařazení do Národní sady ukazatelů zdravotních služeb,
- D2 - zařazení do Národní sady ukazatelů zdravotních služeb a současně doporučení k dalšímu vývoji ukazatele,
- EX - vyřazení ukazatele,
- DV - ponechání ukazatele ve vývoji s návrhem na jeho další korekce/revize.
Výsledky hodnocení odborného panelu:
Následující tabulky uvádí přehled vyhodnocených ukazatelů. Všechny tyto ukazatele jsou přijaty do Národní sady ukazatelů zdravotních služeb a jsou doporučeny k používání.
Tabulka 1 zahrnuje ukazatele centralizace specializované péče. Ukazatele jsou určeny pro národní programy zaměřené na koncentraci péče do velkých specializovaných center - konkrétně Komplexních onkologických center.
Tab.1 Ukazatele pro akutní lůžkovou péči - ukazatele centralizace specializované péče
Ukazatele pro akutní lůžkovou péči | |
Ukazatele centralizace specializované péče | |
| Kód ukazatele | Název ukazatele |
| QV0033xD1 | Míra centralizace resekcí jícnu |
| QV0034xD1 | Míra centralizace resekcí jícnu pro Ca |
| QV0035xD1 | Míra centralizace resekcí pankreatu |
| QV0036xD1 | Míra centralizace resekcí pankreatu pro Ca |
| QV0030xD1 | Míra centralizace operačních výkonů na tlustém střevě a konečníku pro Ca |
| QV0028xD1 | Míra centralizace operačních výkonů pro Ca anu |
| QV0037xD1 | Míra centralizace resekce nebo amputace rekta |
| QV0038xD1 | Míra centralizace resekcí nebo amputací rekta pro Ca |
| QV0031xD1 | Míra centralizace amputace konečníku sec. Miles |
| QV0032xD1 | Míra centralizace amputace konečníku sec. Miles pro Ca rekta nebo anu |
| QV0041xD1 | Míra centralizace resekčních výkonů na játrech pro metastázy Ca |
Tabulka 2 obsahuje přehled ukazatelů, které hodnotí především kvalitu, ev. výkonnost poskytovatelů akutní lůžkové péče.
Tab.2 Ukazatele pro akutní lůžkovou péči - ukazatele určené pro jednotlivé nemocnice
Ukazatele pro akutní lůžkovou péči | |
Ukazatele určené pro jednotlivé nemocnice | |
| Kód ukazatele | Název ukazatele |
| QV0276xD1 | Počet výkonů resekce jícnu pro Ca |
| QM0258sD1 | Nemocniční mortalita po resekci jícnu pro Ca |
| QV0275xD1 | Počet výkonů resekce pankreatu pro Ca |
| QM0259sD1 | Nemocniční mortalita po resekci pankreatu pro Ca |
| QV0228xD1 | Počet resekčních výkonů na tlustém střevě a konečníku |
| QV0272xD1 | Počet resekčních výkonů na tlustém střevě a konečníku |
| QM0227sD1 | Nemocniční mortalita po resekčních výkonech na tlustém střevě a konečníku |
| QM0262sD1 | Nemocniční mortalita po resekčních výkonech na tlustém střevě a konečníku |
| QV0274xD1 | Počet výkonů resekce nebo amputace rekta |
| QV0249xD1 | Počet výkonů resekce nebo amputace rekta pro Ca |
| QM0250xD2 | Podíl amputací rekta z počtu amputací a resekcí rekta pro Ca |
| QM0260sD1 | Nemocniční mortalita po resekci nebo amputaci rekta |
| QM0248sD1 | Nemocniční mortalita po resekci nebo amputaci rekta pro Ca |
| QV0233xD1 | Počet výkonů amputace konečníku sec. Miles |
| QV0267xD1 | Počet výkonů amputace konečníku sec. Miles pro Ca rekta nebo anu |
| QV0271xD1 | Počet výkonů na játrech |
| QV0268xD1 | Počet resekčních výkonů na játrech |
| QV0270xD1 | Počet výkonů na játrech pro metastázy Ca |
| QV0269xD1 | Počet resekčních výkonů na játrech pro metastázy Ca |
| QM0230sD1 | Nemocniční mortalita po výkonech na játrech |
| QM0265sD1 | Nemocniční mortalita po resekčních výkonech na játrech |
| QM0263sD1 | Nemocniční mortalita po výkonech na játrech pro metastázy Ca |
| QV0229xD1 | Počet břišních výkonů s vysokou populační mortalitou |
Tabulka 3 zahrnuje ukazatele, které jsou vyhodnoceny odborným panelem s příznivým výsledkem. Jedná se o ukazatele, které byly vyhodnocovány opakovaně, tedy již jednou prošly celým životním cyklem. Toto opakované vyhodnocení bylo revizí ukazatelů, které již hodnotil odborný panel v roce 2008.
Tab.3 Ukazatele pro akutní lůžkovou péči - Ukazatele určené pro jednotlivé nemocnice - opakované vyhodnocení
Ukazatele pro akutní lůžkovou péči | |
Ukazatele určené pro jednotlivé nemocnice | |
| Kód ukazatele | Název ukazatele |
| QV0070xD1 | Počet výkonů resekce jícnu |
| QM0071sD2 | Nemocniční mortalita pro resekci jícnu |
| QV0072xD1 | Počet výkonů resekce pankreatu |
| QM0073sD1 | Nemocniční mortalita po resekci pankreatu |
| QM0063sD2 | Nemocniční mortalita po krvácení do trávicího traktu |
| QM0095sD2 | Nemocniční mortalita po břišních výkonech s vysokou populační mortalitou |
| QV0058xD1 | Počet výkonů karotické endarterektomie |
| QM0059sD2 | Nemocniční mortalita po výkonech karotické endarterektomie |
| QV0065xD1 | Počet výkonů operace abdominální aorty |
| QM0066sD2 | Nemocniční mortalita po operaci abdominální aorty |
Seznam členů odborného panelu a kontaktů:
| Kategorie | Jméno | Náplň |
| Vedoucí panelu | MUDr. Miloš Suchý | Reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality. Je koordinátorem panelu, zajišťuje podkladové materiály, prezentuje strukturovaný popis kandidáta na ukazatele, řídí diskusi, zpracovává finální vyhodnocení. |
| Expert | MUDr. Petr Tůma | Reprezentuje stanovisko NRC. |
| Expert | MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. František Vlček, Ph.D. | Reprezentují stanovisko systému zdravotnictví resp. plátců. |
| Klinický expert | MUDr. Jaroslav Pantoflíček, Ph.D., Doc. MUDr. Miroslav Bělina, CSc., prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. | Reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru. |
Materiály ke stažení pro členy odborného panelu:
- Podklady pro experty odborného panelu
- Metodika vyhodnocení ukazatele kvality
- Formulář, který se bude vyplňovat jako vyhodnocení ukazatelů (MS Excel)
- Technický pokyn k vyplnění dotazníku
- Zápis z konání odborného panelu