Aktuálně
Termíny jednání:
| Datum, čas | Druh jednání | Ke stažení | Kontakt |
| 22.9.2010, 10:00 | Představenstvo NRC - 25. jednání (místo jednání: NRC) |
Ing. Kožený | |
| 22.9.2010, 13:00 | Dozorčí rada NRC - 12. jednání (místo jednání: NRC) |
Ing. Kožený | |
| 13.10.2010, 13:00 | Valná hromada NRC - 14. jednání (místo jednání: Hotel Populus, Praha) |
Ing. Kožený |
Termíny aktuálních sběrů dat:
Pokyny a datová rozhraní sběrů určené pro ZP jsou k dispozici na Intranetu pro ZP.
| Termín sběru | Specifikace sběru | Ke stažení | Kontakt |
| 31.3.2010 | Registr referenčních hodnot - ekonomická data | Ing. Švejdová | |
| 31.3.2010 | Registr referenčních hodnot - data produkce | Ing. Švejdová | |
| 31.5.2010 | Kultivace DRG 2010 (kdávky hospital.) - 2.etapa | B. Voborník | |
| 15.9.2010 | Následná péče za 1.pol.2010 (OD,KV) - 1.kolo | B. Voborník | |
| 15.9.2010 | Rozšířené obecné frekvence | it@nrc.cz |
Harmonogram NRC pro sběry dat v roce 2010:
| Popis sběru | Období sběru | Termín sběru pro ZP |
Účel sběru | Zdroj dat | Stav |
| Antibiotika - léky | 2006-2008 | 31.1.2010 | ad-hoc analýza | ZP | hotovo |
| Registr referenčních hodnot - ekonomická data | 2009 | 31.3.2010 | Registr referenčních hodnot (RRH) | Referenční ZZ | probíhá |
| Následná péče (OD,KV) - 1.kolo | 2.pololetí 2009 | 8.3.2010 | www.nrc.cz/nap | ZP | hotovo |
| Registr referenčních hodnot - data produkce | 2009 | 31.3.2010 | Registr referenčních hodnot (RRH) | ZP | probíhá |
| Následná péče (OD,KV) - 2.kolo | 2.pololetí 2009 | 11.5.2010 | www.nrc.cz/nap | ZP | hotovo |
| Frekvence konkrétních výkonů | 2009 | 30.4.2010 | www.jaksekdeleci.cz | ZP | hotovo |
| Kultivace DRG (kdávky hospital.) |
10/2008-06/2009 07/2009-03/2010 |
16.4.2010 31.5.2010 |
Kultivace DRG | ZP | probíhá |
| Onkologie - léky | 2009 | 30.6.2010 | ad-hoc analýza | ZP | hotovo |
| Screening - agregovaná data | 2009 | 30.6.2010 | ad-hoc analýza | ZP | hotovo |
| Frekvence obecných výkonů | 2009 | 30.6.2010 | SW SZV, www.jaksekdeleci.cz |
ZP | hotovo |
| Výstupní věta DRG | 2009 | 30.6.2010 | www.czdrg.cz, www.jaksekdeleci.cz | ZP | hotovo |
| Rozšířené obecné frekvence | 2007-2009 | 15.9.2010 | žádost MZ | ZP | probíhá |
| Antibiotika - léky | 2009 |
30.6.2010 30.8.2010 odloženo |
ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Screening - podrobná data | bude upřesněno | 30.9.2010 | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Výstupní věta DRG | 1.pololetí 2010 | 30.11.2010 | www.czdrg.cz, www.jaksekdeleci.cz | ZP | nezadáno |
| Následná péče (OD,KV) - 1.kolo | 1.pololetí 2010 | 15.9.2010 | www.nrc.cz/nap | ZP | probíhá |
| Následná péče (OD,KV) - 2.kolo | 1.pololetí 2010 | 15.11.2010 | www.nrc.cz/nap | ZP | nezadáno |
