Sběry dat
Termíny aktuálních sběrů dat
Pokyny a datová rozhraní sběrů určené pro ZP jsou k dispozici na Intranetu pro ZP.
| Termín sběru | Specifikace sběru | Kontakt |
| 30.4.2012 | Rozšířené obecné frekvence za rok 2011 | it@nrc.cz |
| 30.4.2012 | Frekvence konkrétních výkonů za rok 2011 | it@nrc.cz |
| 10.5.2012 | Následná péče za 2.pololetí 2011 - 2.kolo | B. Voborník |
| dle harmonogramu | Povinné očkování - Clearingové centrum | it@nrc.cz |
Harmonogram pro sběry dat v roce 2012
| Popis sběru | Období sběru | Termín předání dat do NRC | Účel sběru | Zdroj dat | Stav |
| Výstupní věta DRG | 1.pololetí 2011 | 31.1.2012 | www.czdrg.cz, www.jaksekdeleci.cz | ZP | zpracování v NRC |
| Následná péče - 1.kolo | 2.pololetí 2011 | 29.2.2012 | www.nrc.cz/nap | ZP | zpracování v NRC |
| Resuscitační a intenzivní péče | 1.pololetí 2010, 2.pololetí 2010 | 15.3.2012 | ad-hoc analýza | ZP | zpracování v NRC |
| Frekvence konkrétních výkonů | 2011 | 30.4.2012 | www.jaksekdeleci.cz | ZP | zadáno |
| Frekvence rozšířené obecné | 2011 | 30.4.2012 | SZV | ZP | zadáno |
| Následná péče - 2.kolo | 2.pololetí 2011 | 10.5.2012 | www.nrc.cz/nap | ZP | zadáno |
| Kultivace DRG (kdávky hospital.) | 10/2010 - 03/2012 | 31.5.2012 | Kultivace DRG | ZP | nezadáno |
| Registr referenčních hodnot - data produkce | 2010, 2011 | 20.6.2012 | Registr referenčních hodnot (RRH) | Referenční ZZ | nezadáno |
| Registr referenčních hodnot - ekonomická data | 2010, 2011 | 20.6.2012 | Registr referenčních hodnot (RRH) | Referenční ZZ | nezadáno |
| Antibiotika - léky | bude upřesněno | 29.6.2012 | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Mortalita | 2011 | 29.6.2012 | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Výstupní věta DRG | 2011 | 29.6.2012 | www.czdrg.cz, www.jaksekdeleci.cz | ZP | nezadáno |
| Screening - agregovaná data | 2011 | 27.9.2012 | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Screening - podrobná data | bude upřesněno | 27.9.2012 | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Následná péče (OD,KV) - 1.kolo | 1.pololetí 2012 | 10.10.2012 | www.nrc.cz/nap | ZP | nezadáno |
| Onkologie - léky | 2011 | 31.10.2012 | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Následná péče (OD,KV) - 2.kolo | 1.pololetí 2012 | 21.11.2012 | www.nrc.cz/nap | ZP | nezadáno |
| Výstupní věta DRG | 1.pololetí 2012 | 31.1.2013 | www.czdrg.cz, www.jaksekdeleci.cz | ZP | nezadáno |
| Kapitační centrum (ATB/CC) | 2011 | bude upřesněno | ad-hoc analýza | VZP | nezadáno |
| Povinné očkování - "očkování produkce" (průběžný sběr) | každý kal.měsíc | do konce následujícího kal.měsíce | Clearingové centrum pravidelného očkování | ZP | zadáno |
| Povinné očkování - "očkování produkce" (kontrolní sběr) | 1.pololetí 2012 2.pololetí 2012 | 31.7.2012 31.1.2013 | Clearingové centrum pravidelného očkování | ZP | zadáno |
| Povinné očkování - "očkování pracoviště" (kontrolní sběr) | 1.pololetí 2012 2.pololetí 2012 | 31.7.2012 31.1.2013 | Clearingové centrum pravidelného očkování | ZP | zadáno |
| Povinné očkování | každý kal.měsíc | do konce následujícího kal.měsíce | Clearingové centrum pravidelného očkování | distributor | zadáno |
| Povinné očkování | 1.pololetí 2012 2.pololetí 2012 | 31.7.2012 31.1.2013 | Clearingové centrum pravidelného očkování | ZZ, PL | zadáno |
Za obsah stránky odpovídá: Bořivoj Voborník,