Sběry dat
Termíny aktuálních sběrů dat
Pokyny a datová rozhraní sběrů určené pro ZP jsou k dispozici na Intranetu pro ZP.
| Termín sběru | Specifikace sběru | Kontakt |
| 10.5.2013 | Následná péče za 2.pololetí 2012, 2.kolo | B.Voborník |
| dle harmonogramu | Povinné očkování - Clearingové centrum | it@nrc.cz |
Harmonogram pro sběry dat v roce 2013
| Popis sběru | Období sběru | Termín předání dat do NRC | Účel sběru | Zdroj dat | Stav |
| Výstupní věta DRG | 1.pololetí 2012 | 15.2.2013 | www.czdrg.cz, www.jaksekdeleci.cz | ZP | zpracování v NRC |
| Registr referenčních hodnot - data produkce | 2011 | 20.2.2013 | Registr referenčních hodnot (RRH) | Referenční ZZ | zadáno |
| Registr referenčních hodnot - ekonomická data | 2011 | 20.2.2013 | Registr referenčních hodnot (RRH) | Referenční ZZ | zadáno |
| Následná péče - 1.kolo | 2.pololetí 2012 | 28.2.2013 | www.nrc.cz/nap | ZP | hotovo |
| Screening - agregovaná data | 2012 | 15.3.2013 | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Resuscitační a intenzivní péče | 1.pololetí 2011, 2.pololetí 2011 | 15.3.2013 | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Frekvence konkrétních výkonů | 2012 | 30.4.2013 | www.jaksekdeleci.cz | ZP | nezadáno |
| Frekvence rozšířené obecné | 2012 | 30.4.2013 | SZV | ZP | nezadáno |
| Následná péče - 2.kolo | 2.pololetí 2011 | 10.5.2013 | www.nrc.cz/nap | ZP | zadáno |
| Kultivace DRG (kdávky hospital.) | 10/2011 - 03/2013 | 31.5.2013 | Kultivace DRG | ZP | nezadáno |
| Mortalita | 2012 | 29.6.2013 | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Výstupní věta DRG | 2012 | 29.6.2013 | www.czdrg.cz, www.jaksekdeleci.cz | ZP | nezadáno |
| Povinné očkování - produkce (kontrolní sběr) | 1.pololetí 2013 | 31.7.2013 | Clearingové centrum pravidelného očkování | ZP | zadáno |
| Povinné očkování - pracoviště (kontrolní sběr) | 1.pololetí 2013 | 31.7.2013 | Clearingové centrum pravidelného očkování | ZP | zadáno |
| Povinné očkování | 1.pololetí 2013 | 31.7.2013 | Clearingové centrum pravidelného očkování | PL, PLDD | zadáno |
| Následná péče (OD,KV) - 1.kolo | 1.pololetí 2013 | 10.10.2013 | www.nrc.cz/nap | ZP | nezadáno |
| Následná péče (OD,KV) - 2.kolo | 1.pololetí 2013 | 21.11.2013 | www.nrc.cz/nap | ZP | nezadáno |
| Výstupní věta DRG | 1.pololetí 2013 | 31.1.2014 | www.czdrg.cz, www.jaksekdeleci.cz | ZP | nezadáno |
| Povinné očkování - "očkování produkce" (průběžný sběr) | každý kal.měsíc | do konce následujícího kal.měsíce | Clearingové centrum pravidelného očkování | ZP | zadáno |
| Povinné očkování - produkce (kontrolní sběr) | 2.pololetí 2013 | 31.1.2014 | Clearingové centrum pravidelného očkování | ZP | zadáno |
| Povinné očkování - pracoviště (kontrolní sběr) | 2.pololetí 2013 | 31.1.2014 | Clearingové centrum pravidelného očkování | ZP | zadáno |
| Povinné očkování | každý kal.měsíc | do konce následujícího kal.měsíce | Clearingové centrum pravidelného očkování | distributor | zadáno |
| Povinné očkování | 2.pololetí 2013 | 31.1.2014 | Clearingové centrum pravidelného očkování | PL, PLDD | zadáno |
| Ambulantní péče | 2010, 2011 | bude upřesněno | analýza ambulantních DRG | ZP | nezadáno |
| Antibiotika - léky | bude upřesněno | bude upřesněno | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Screening - podrobná data | bude upřesněno | bude upřesněno | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Onkologie - léky (sběry pro VILP) | 2011, 2012 | bude upřesněno | ad-hoc analýza | ZP | nezadáno |
| Kapitační centrum (ATB/CC) | 2012 | bude upřesněno | ad-hoc analýza | VZP | nezadáno |
Za obsah stránky odpovídá: Bořivoj Voborník,